
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(日) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
3日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
4日(火) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
5日(水) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6日(木) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
7日(金) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8日(土) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(日) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
10日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
11日(火) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
12日(水) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(木) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
14日(金) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
15日(土) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(日) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
17日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
18日(火) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
19日(水) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
20日(木) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
21日(金) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
22日(土) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(日) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
24日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
25日(火) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
26日(水) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
27日(木) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
28日(金) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
