日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 第一 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 |
第二 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | |
第三 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | |
2日(土) | 第一 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 |
第二 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | |
第三 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | 大規模改修工事 | |
3日(日) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
4日(月) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
5日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
6日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
7日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
8日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
9日(土) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
10日(日) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
11日(月) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
12日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
13日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
14日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
15日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
16日(土) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
17日(日) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
18日(月) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
19日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
20日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
21日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
22日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
23日(土) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
24日(日) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
25日(月) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
26日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
27日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
28日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
29日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
30日(土) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 |