
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
2日(土) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
3日(日) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 令和5年度県民スポーツ大会兼埼玉県支部対抗柔道大会 | 令和5年度県民スポーツ大会兼埼玉県支部対抗柔道大会 | ||
4日(月) | 第一 | 県高体連柔道専門部常任委員会 | ||
第二 | 県高体連柔道専門部常任委員会 | |||
第三 | ||||
5日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 会議 | |||
6日(水) | 第一 | 秋季南部地区高校柔道大会代表者会議 | 秋季南部地区高校柔道大会代表者会議 | |
第二 | 秋季南部地区高校柔道大会代表者会議 | 秋季南部地区高校柔道大会代表者会議 | ||
第三 | 役員会議(弓道) | |||
7日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 全国大会 打合せ会 | |||
8日(金) | 第一 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
第二 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
第三 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
9日(土) | 第一 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
第二 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
第三 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
10日(日) | 第一 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
第二 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
第三 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
11日(月) | 第一 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | |
第二 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | ||
第三 | ||||
12日(火) | 第一 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | |
第二 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | ||
第三 | ||||
13日(水) | 第一 | 第23回関東女子バレーボール大会監督者会議 | ||
第二 | 第23回関東女子バレーボール大会監督者会議 | |||
第三 | バランスボール クラブニューバランス | |||
14日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
15日(金) | 第一 | 3B体操 | ||
第二 | 3B体操 | |||
第三 | ||||
16日(土) | 第一 | 関東六段候補者「形」審査 | 関東六段候補者「形」審査 | |
第二 | 関東六段候補者「形」審査 | 関東六段候補者「形」審査 | ||
第三 | ||||
17日(日) | 第一 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
第二 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | ||
第三 | 全柔連指導者養成ポイント講習会 | 全柔連指導者養成ポイント講習会 | ||
18日(月) | 第一 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 |
第二 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
第三 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
19日(火) | 第一 | |||
第二 | 会議 | |||
第三 | 第29回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第29回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第29回埼玉県高等学校新人かるた大会 | |
20日(水) | 第一 | 埼玉県中体連柔道専門部常任委員会 | ||
第二 | 埼玉県中体連柔道専門部常任委員会 | |||
第三 | 第29回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第29回埼玉県高等学校新人かるた大会 | ||
21日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 会議 | |||
22日(金) | 第一 | 3B体操 | ||
第二 | 3B体操 | |||
第三 | ||||
23日(土) | 第一 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 |
第二 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | |
第三 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | |
24日(日) | 第一 | 防災訓練 | 防災訓練 | 防災訓練 |
第二 | 防災訓練 | 防災訓練 | 防災訓練 | |
第三 | 防災訓練 | 防災訓練 | 防災訓練 | |
25日(月) | 第一 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
第二 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
第三 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
26日(火) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
第三 | 会議 | 会議 | ◆ | |
27日(水) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
28日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
29日(金) | 第一 | 3B体操 | ||
第二 | 3B体操 | |||
第三 | ||||
30日(土) | 第一 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | トップアスリート少林寺 |
第二 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | トップアスリート少林寺 | |
第三 | トップアスリート少林寺 |
