
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
2日(土) | 屋内 | ◆ | ||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
3日(日) | 屋内 | 第38回埼玉県ジュニア相撲選手権大会 | 第38回埼玉県ジュニア相撲選手権大会 | |
屋外 | 第38回埼玉県ジュニア相撲選手権大会 | 第38回埼玉県ジュニア相撲選手権大会 | ||
4日(月) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
5日(火) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
6日(水) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
7日(木) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
8日(金) | 屋内 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 |
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
9日(土) | 屋内 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
10日(日) | 屋内 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
11日(月) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
12日(火) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
13日(水) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
14日(木) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
15日(金) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
16日(土) | 屋内 | 武道教室〈相撲〉 | ||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
17日(日) | 屋内 | 月例稽古 相撲 | ||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
18日(月) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
19日(火) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
20日(水) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
21日(木) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
22日(金) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
23日(土) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
24日(日) | 屋内 | 防災訓練 | 防災訓練 | 防災訓練 |
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
25日(月) | 屋内 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
屋外 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
26日(火) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
27日(水) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
28日(木) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
29日(金) | 屋内 | |||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | |
30日(土) | 屋内 | 武道教室〈相撲〉 | ||
屋外 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 |
