
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
2日(木) | 屋内 | ◆ | ◆ | ◆ |
屋外 | ◆ | ◆ | ◆ | |
3日(金) | 屋内 | ◆ | ◆ | ◆ |
屋外 | ◆ | ◆ | ◆ | |
4日(土) | 屋内 | ◆ | ◆ | ◆ |
屋外 | ◆ | ◆ | ◆ | |
5日(日) | 屋内 | ◆ | ◆ | ◆ |
屋外 | ◆ | ◆ | ◆ | |
6日(月) | 屋内 | ◆ | ◆ | |
屋外 | ◆ | ◆ | ||
7日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
8日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
9日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
10日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
11日(土) | 屋内 | 武道教室〈相撲〉 | 武道教室〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
12日(日) | 屋内 | 月例稽古(相撲) | ||
屋外 | ||||
13日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
14日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
15日(水) | 屋内 | ◆ | ◆ | ◆ |
屋外 | ◆ | ◆ | ◆ | |
16日(木) | 屋内 | ◆ | ◆ | ◆ |
屋外 | ◆ | ◆ | ◆ | |
17日(金) | 屋内 | ◆ | ◆ | |
屋外 | ◆ | ◆ | ||
18日(土) | 屋内 | 武道教室〈相撲〉 | 武道教室〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
19日(日) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
20日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
21日(火) | 屋内 | 少年武道大会 | ||
屋外 | ||||
22日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
23日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
24日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
25日(土) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
26日(日) | 屋内 | ◆ | ||
屋外 | ||||
27日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
28日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
29日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
30日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
31日(金) | 屋内 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
屋外 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
