
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | 北側 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 |
中央 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | |
南側 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | |
2日(金) | 北側 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 |
中央 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | |
南側 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | |
3日(土) | 北側 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 |
中央 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | |
南側 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | |
4日(日) | 北側 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 |
中央 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | |
南側 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | 関東高等学校弓道大会 | |
5日(月) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ||||
6日(火) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | |||
7日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | |||
8日(木) | 北側 | 月例稽古 剣道 | ||
中央 | 月例稽古 剣道 | |||
南側 | 月例稽古 剣道 | |||
9日(金) | 北側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
中央 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
南側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
10日(土) | 北側 | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | ◆ |
中央 | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | 埼玉県アイスホッケー連盟GK強化練習 | |
南側 | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | 新体操練習 | |
11日(日) | 北側 | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | ◆ |
中央 | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | ◆ | |
南側 | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | 令和5年度 関東ブロック審判研修会(前期) | ◆ | |
12日(月) | 北側 | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) |
中央 | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) | |
南側 | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) | |
13日(火) | 北側 | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) | |
中央 | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) | ||
南側 | インターハイ予選(柔道) | インターハイ予選(柔道) | ||
14日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | |||
15日(木) | 北側 | ◆ | ◆ | |
中央 | ◆ | ◆ | ||
南側 | ||||
16日(金) | 北側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
中央 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
南側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
17日(土) | 北側 | ボッチャ教室 | ボッチャ教室 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 |
中央 | ボッチャ教室 | ボッチャ教室 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 | |
南側 | ボッチャ教室 | ボッチャ教室 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 | |
18日(日) | 北側 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 | ◆ |
中央 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 | 新体操練習 | |
南側 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 | 第54回埼玉県小学生学年別柔道大会 | 練習 | |
19日(月) | 北側 | 全国高校総体柔道競技県予選団体試合 | 全国高校総体柔道競技県予選団体試合 | |
中央 | 全国高校総体柔道競技県予選団体試合 | 全国高校総体柔道競技県予選団体試合 | ||
南側 | 全国高校総体柔道競技県予選団体試合 | 全国高校総体柔道競技県予選団体試合 | ||
20日(火) | 北側 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 |
中央 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | |
南側 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | |
21日(水) | 北側 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 |
中央 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | |
南側 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | 全国高校剣道大会県予選会 | |
22日(木) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
23日(金) | 北側 | 特別国体関東ブロック大会 | 特別国体関東ブロック大会 | |
中央 | 特別国体関東ブロック大会 | 特別国体関東ブロック大会 | ||
南側 | 特別国体関東ブロック大会 | 特別国体関東ブロック大会 | ||
24日(土) | 北側 | 特別国体関東ブロック大会 | 特別国体関東ブロック大会 | 第54回関東空手道選手権大会 |
中央 | 特別国体関東ブロック大会 | 特別国体関東ブロック大会 | 第54回関東空手道選手権大会 | |
南側 | 特別国体関東ブロック大会 | 特別国体関東ブロック大会 | 第54回関東空手道選手権大会 | |
25日(日) | 北側 | 第54回関東空手道選手権大会 | 第54回関東空手道選手権大会 | 第54回関東空手道選手権大会 |
中央 | 第54回関東空手道選手権大会 | 第54回関東空手道選手権大会 | 第54回関東空手道選手権大会 | |
南側 | 第54回関東空手道選手権大会 | 第54回関東空手道選手権大会 | 第54回関東空手道選手権大会 | |
26日(月) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
27日(火) | 北側 | 埼玉県スポーツウェルネス吹矢大会 | 埼玉県スポーツウェルネス吹矢大会 | |
中央 | 埼玉県スポーツウェルネス吹矢大会 | 埼玉県スポーツウェルネス吹矢大会 | ||
南側 | 埼玉県スポーツウェルネス吹矢大会 | 埼玉県スポーツウェルネス吹矢大会 | ||
28日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | 新体操 | |
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | |||
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | 新体操練習 | ||
29日(木) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
30日(金) | 北側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
中央 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
南側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
