
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | 新体操 |
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | 新体操練習 | ||
2日(木) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
3日(金) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
4日(土) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
5日(日) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
6日(月) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | バレーボールの練習 | ||
7日(火) | 北側 | 第2回民指連伝達講習会 | 第2回民指連伝達講習会 | ◆ |
中央 | 第2回民指連伝達講習会 | 第2回民指連伝達講習会 | ◆ | |
南側 | 第2回民指連伝達講習会 | 第2回民指連伝達講習会 | ||
8日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | 新体操 |
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | 新体操練習 | ||
9日(木) | 北側 | ◆ | ◆ | 月例稽古(剣道) |
中央 | ◆ | ◆ | 月例稽古(剣道) | |
南側 | ◆ | 月例稽古(剣道) | ||
10日(金) | 北側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
中央 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
南側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
11日(土) | 北側 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 |
中央 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | |
南側 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | |
12日(日) | 北側 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 新体操 |
中央 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | ||
南側 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 新体操練習 | |
13日(月) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
14日(火) | 北側 | ◆ | ||
中央 | ||||
南側 | ◆ | |||
15日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | 新体操 |
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ||
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | 新体操練習 | ||
16日(木) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
17日(金) | 北側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
中央 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
南側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
18日(土) | 北側 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 |
中央 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 | |
南側 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 | |
19日(日) | 北側 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 | ◆ |
中央 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 | ||
南側 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 | 第54回埼玉県少年柔道選手権大会兼全国予選 | 新体操練習 | |
20日(月) | 北側 | ◆ | ◆ | |
中央 | ◆ | ◆ | ||
南側 | ||||
21日(火) | 北側 | 剣道段位(四・五段)審査会 | 剣道段位(四・五段)審査会 | |
中央 | 剣道段位(四・五段)審査会 | 剣道段位(四・五段)審査会 | ||
南側 | 剣道段位(四・五段)審査会 | 剣道段位(四・五段)審査会 | 新体操練習 | |
22日(水) | 北側 | ◆ | 新体操 | |
中央 | 紅花卓球 | ◆ | ◆ | |
南側 | 紅花卓球 | 新体操練習 | ||
23日(木) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
24日(金) | 北側 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | |
中央 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | ||
南側 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | ||
25日(土) | 北側 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 |
中央 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | |
南側 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | |
26日(日) | 北側 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 |
中央 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | |
南側 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | |
27日(月) | 北側 | ◆ | ◆ | |
中央 | ◆ | ◆ | ||
南側 | ||||
28日(火) | 北側 | 高校近県交流大会 弓道 | 高校近県交流大会 弓道 | 高校近県交流大会 弓道 |
中央 | 高校近県交流大会 弓道 | 高校近県交流大会 弓道 | 高校近県交流大会 弓道 | |
南側 | 高校近県交流大会 弓道 | 高校近県交流大会 弓道 | 高校近県交流大会 弓道 | |
29日(水) | 北側 | ◆ | ◆ | |
中央 | ◆ | ◆ | ||
南側 | 新体操 | 新体操 | 新体操 | |
30日(木) | 北側 | 新体操 | 新体操 | 新体操 |
中央 | 新体操 | 新体操 | 新体操 | |
南側 | 新体操 | 新体操 | 新体操 | |
31日(金) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
