
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 北側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
中央 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
南側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
2日(土) | 北側 | 第2回埼剣連居合道伝達講習会 | 第2回埼剣連居合道伝達講習会 | ボッチャ教室 |
中央 | 第2回埼剣連居合道伝達講習会 | 第2回埼剣連居合道伝達講習会 | ボッチャ教室 | |
南側 | 第2回埼剣連居合道伝達講習会 | 第2回埼剣連居合道伝達講習会 | ボッチャ教室 | |
3日(日) | 北側 | ボッチャ体験会 | ボッチャ体験会 | |
中央 | ボッチャ体験会 | ボッチャ体験会 | チアダンス レッスン | |
南側 | ボッチャ体験会 | ボッチャ体験会 | チアダンス レッスン | |
4日(月) | 北側 | 第3回定例講習会 | 第3回定例講習会 | 月例稽古 空手道 |
中央 | 第3回定例講習会 | 第3回定例講習会 | 月例稽古 空手道 | |
南側 | 第3回定例講習会 | 第3回定例講習会 | 月例稽古 空手道 | |
5日(火) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
6日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | ||
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | |||
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | |||
7日(木) | 北側 | 月例稽古 剣道 | ||
中央 | 月例稽古 剣道 | |||
南側 | 月例稽古 剣道 | |||
8日(金) | 北側 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
中央 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
南側 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
9日(土) | 北側 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
中央 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
南側 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
10日(日) | 北側 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
中央 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
南側 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
11日(月) | 北側 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 |
中央 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | |
南側 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | |
12日(火) | 北側 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | |
中央 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | ||
南側 | 秋季南部地区高校柔道大会 | 秋季南部地区高校柔道大会 | ||
13日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | 第23回関東女子バレーボール大会監督者会議 | |
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
14日(木) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
15日(金) | 北側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
中央 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
南側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
16日(土) | 北側 | ◆ | ◆ | |
中央 | ◆ | ◆ | ||
南側 | 新体操練習 | 新体操練習 | ||
17日(日) | 北側 | あそぶどう演習 | あそぶどう演習 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 |
中央 | あそぶどう演習 | あそぶどう演習 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
南側 | あそぶどう演習 | あそぶどう演習 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
18日(月) | 北側 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 |
中央 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
南側 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第39回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
19日(火) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ||||
20日(水) | 北側 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
中央 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 健康教室〈卓球A〉 | ◆ | ||
21日(木) | 北側 | ◆ | ||
中央 | ◆ | |||
南側 | ◆ | |||
22日(金) | 北側 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | |
中央 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | ||
南側 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | ||
23日(土) | 北側 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 |
中央 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | |
南側 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | プラチナ体力測定会 | |
24日(日) | 北側 | 防災訓練 | 防災訓練 | 防災訓練 |
中央 | 防災訓練 | 防災訓練 | 防災訓練 | |
南側 | 防災訓練 | 防災訓練 | 防災訓練 | |
25日(月) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
26日(火) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
27日(水) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
28日(木) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
南側 | ◆ | |||
29日(金) | 北側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 |
中央 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
南側 | 健康教室〈ソフトバレーボール〉 | 健康教室〈ミニテニス〉 | 健康教室〈卓球B〉 | |
30日(土) | 北側 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | トップアスリート少林寺 |
中央 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | トップアスリート少林寺 | |
南側 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | 剣道高段者(六・七・八段)講習会 | トップアスリート少林寺 |
